Index of /spatial/vizgen-mouse-liver/45_000.zarr/45_000.zarr/


../
0.0.0                                              28-Jun-2022 11:28             1130662
0.0.1                                              28-Jun-2022 11:28             1184642
0.0.10                                             28-Jun-2022 11:28             1247345
0.0.11                                             28-Jun-2022 11:28             1275303
0.0.12                                             28-Jun-2022 11:28             1291885
0.0.13                                             28-Jun-2022 11:28             1242396
0.0.14                                             28-Jun-2022 11:28             1224247
0.0.15                                             28-Jun-2022 11:28             1264168
0.0.16                                             28-Jun-2022 11:28             1224595
0.0.17                                             28-Jun-2022 11:28             1231753
0.0.18                                             28-Jun-2022 11:28             1233635
0.0.19                                             28-Jun-2022 11:28             1264518
0.0.2                                              28-Jun-2022 11:28             1243943
0.0.20                                             28-Jun-2022 11:28             1298436
0.0.21                                             28-Jun-2022 11:28             1261838
0.0.22                                             28-Jun-2022 11:28             1257064
0.0.23                                             28-Jun-2022 11:28             1255370
0.0.24                                             28-Jun-2022 11:28             1303954
0.0.25                                             28-Jun-2022 11:28             1299738
0.0.26                                             28-Jun-2022 11:28             1264264
0.0.27                                             28-Jun-2022 11:28             1269572
0.0.28                                             28-Jun-2022 11:28             1291971
0.0.29                                             28-Jun-2022 11:28             1305407
0.0.3                                              28-Jun-2022 11:28             1229901
0.0.30                                             28-Jun-2022 11:28             1270100
0.0.31                                             28-Jun-2022 11:28             1296089
0.0.32                                             28-Jun-2022 11:28             1264913
0.0.33                                             28-Jun-2022 11:28             1265100
0.0.34                                             28-Jun-2022 11:28             1310133
0.0.35                                             28-Jun-2022 11:28             1260778
0.0.36                                             28-Jun-2022 11:28             1244759
0.0.37                                             28-Jun-2022 11:28             1258363
0.0.38                                             28-Jun-2022 11:28             1287988
0.0.39                                             28-Jun-2022 11:28             1240062
0.0.4                                              28-Jun-2022 11:28             1204999
0.0.40                                             28-Jun-2022 11:28             1298916
0.0.41                                             28-Jun-2022 11:28             1257941
0.0.42                                             28-Jun-2022 11:28             1264532
0.0.43                                             28-Jun-2022 11:28             1252494
0.0.44                                             28-Jun-2022 11:28             1178544
0.0.5                                              28-Jun-2022 11:28             1219900
0.0.6                                              28-Jun-2022 11:28             1247120
0.0.7                                              28-Jun-2022 11:28             1230562
0.0.8                                              28-Jun-2022 11:28             1228507
0.0.9                                              28-Jun-2022 11:28             1244826
0.1.0                                              28-Jun-2022 11:28             1241848
0.1.1                                              28-Jun-2022 11:28             1269689
0.1.10                                             28-Jun-2022 11:28             1236075
0.1.11                                             28-Jun-2022 11:28             1287764
0.1.12                                             28-Jun-2022 11:28             1264484
0.1.13                                             28-Jun-2022 11:28             1220656
0.1.14                                             28-Jun-2022 11:28             1229328
0.1.15                                             28-Jun-2022 11:28             1229076
0.1.16                                             28-Jun-2022 11:28             1220833
0.1.17                                             28-Jun-2022 11:28             1230631
0.1.18                                             28-Jun-2022 11:28             1238140
0.1.19                                             28-Jun-2022 11:28             1236213
0.1.2                                              28-Jun-2022 11:28             1231275
0.1.20                                             28-Jun-2022 11:28             1273272
0.1.21                                             28-Jun-2022 11:28             1243068
0.1.22                                             28-Jun-2022 11:28             1282843
0.1.23                                             28-Jun-2022 11:28             1262299
0.1.24                                             28-Jun-2022 11:28             1281258
0.1.25                                             28-Jun-2022 11:28             1287340
0.1.26                                             28-Jun-2022 11:28             1266171
0.1.27                                             28-Jun-2022 11:28             1269532
0.1.28                                             28-Jun-2022 11:28             1283205
0.1.29                                             28-Jun-2022 11:28             1303189
0.1.3                                              28-Jun-2022 11:28             1219960
0.1.30                                             28-Jun-2022 11:28             1271350
0.1.31                                             28-Jun-2022 11:28             1250825
0.1.32                                             28-Jun-2022 11:28             1273734
0.1.33                                             28-Jun-2022 11:28             1264331
0.1.34                                             28-Jun-2022 11:28             1284836
0.1.35                                             28-Jun-2022 11:28             1238235
0.1.36                                             28-Jun-2022 11:28             1244365
0.1.37                                             28-Jun-2022 11:28             1247442
0.1.38                                             28-Jun-2022 11:28             1276492
0.1.39                                             28-Jun-2022 11:28             1249710
0.1.4                                              28-Jun-2022 11:28             1203413
0.1.40                                             28-Jun-2022 11:28             1257925
0.1.41                                             28-Jun-2022 11:28             1268665
0.1.42                                             28-Jun-2022 11:28             1237263
0.1.43                                             28-Jun-2022 11:28             1244037
0.1.44                                             28-Jun-2022 11:28             1091734
0.1.5                                              28-Jun-2022 11:28             1218912
0.1.6                                              28-Jun-2022 11:28             1250237
0.1.7                                              28-Jun-2022 11:28             1219147
0.1.8                                              28-Jun-2022 11:28             1227808
0.1.9                                              28-Jun-2022 11:28             1237931
0.10.0                                             28-Jun-2022 11:28             1207230
0.10.1                                             28-Jun-2022 11:28             1231332
0.10.10                                            28-Jun-2022 11:28             1286211
0.10.11                                            28-Jun-2022 11:28             1301813
0.10.12                                            28-Jun-2022 11:28             1222459
0.10.13                                            28-Jun-2022 11:28             1262593
0.10.14                                            28-Jun-2022 11:28             1260569
0.10.15                                            28-Jun-2022 11:28             1232995
0.10.16                                            28-Jun-2022 11:28             1232983
0.10.17                                            28-Jun-2022 11:28             1264624
0.10.18                                            28-Jun-2022 11:28             1257077
0.10.19                                            28-Jun-2022 11:28             1280621
0.10.2                                             28-Jun-2022 11:28             1242305
0.10.20                                            28-Jun-2022 11:28             1289667
0.10.21                                            28-Jun-2022 11:28             1233208
0.10.22                                            28-Jun-2022 11:28             1226322
0.10.23                                            28-Jun-2022 11:28             1229630
0.10.24                                            28-Jun-2022 11:28             1244903
0.10.25                                            28-Jun-2022 11:28             1246360
0.10.26                                            28-Jun-2022 11:28             1266093
0.10.27                                            28-Jun-2022 11:28             1273897
0.10.28                                            28-Jun-2022 11:28             1295501
0.10.29                                            28-Jun-2022 11:28             1273556
0.10.3                                             28-Jun-2022 11:28             1248794
0.10.30                                            28-Jun-2022 11:28             1240463
0.10.31                                            28-Jun-2022 11:28             1215061
0.10.32                                            28-Jun-2022 11:28             1277134
0.10.33                                            28-Jun-2022 11:28             1250199
0.10.34                                            28-Jun-2022 11:28             1218267
0.10.35                                            28-Jun-2022 11:28             1227803
0.10.36                                            28-Jun-2022 11:28             1238380
0.10.37                                            28-Jun-2022 11:28             1226748
0.10.38                                            28-Jun-2022 11:28             1212662
0.10.39                                            28-Jun-2022 11:28             1208842
0.10.4                                             28-Jun-2022 11:28             1231420
0.10.40                                            28-Jun-2022 11:28             1193424
0.10.41                                            28-Jun-2022 11:28             1324159
0.10.42                                            28-Jun-2022 11:28             1300954
0.10.43                                            28-Jun-2022 11:28              282361
0.10.5                                             28-Jun-2022 11:28             1220385
0.10.6                                             28-Jun-2022 11:28             1254000
0.10.7                                             28-Jun-2022 11:28             1237131
0.10.8                                             28-Jun-2022 11:28             1237784
0.10.9                                             28-Jun-2022 11:28             1269020
0.11.0                                             28-Jun-2022 11:28             1255337
0.11.1                                             28-Jun-2022 11:28             1192522
0.11.10                                            28-Jun-2022 11:28             1236310
0.11.11                                            28-Jun-2022 11:28             1235487
0.11.12                                            28-Jun-2022 11:28             1247444
0.11.13                                            28-Jun-2022 11:28             1237440
0.11.14                                            28-Jun-2022 11:28             1221456
0.11.15                                            28-Jun-2022 11:28             1237807
0.11.16                                            28-Jun-2022 11:28             1211032
0.11.17                                            28-Jun-2022 11:28             1259314
0.11.18                                            28-Jun-2022 11:28             1266816
0.11.19                                            28-Jun-2022 11:28             1238339
0.11.2                                             28-Jun-2022 11:28             1224200
0.11.20                                            28-Jun-2022 11:28             1294447
0.11.21                                            28-Jun-2022 11:28             1285626
0.11.22                                            28-Jun-2022 11:28             1257886
0.11.23                                            28-Jun-2022 11:28             1237469
0.11.24                                            28-Jun-2022 11:28             1248963
0.11.25                                            28-Jun-2022 11:28             1264989
0.11.26                                            28-Jun-2022 11:28             1255929
0.11.27                                            28-Jun-2022 11:28             1236474
0.11.28                                            28-Jun-2022 11:28             1271527
0.11.29                                            28-Jun-2022 11:28             1267537
0.11.3                                             28-Jun-2022 11:28             1204680
0.11.30                                            28-Jun-2022 11:28             1294657
0.11.31                                            28-Jun-2022 11:28             1301155
0.11.32                                            28-Jun-2022 11:28             1305641
0.11.33                                            28-Jun-2022 11:28             1261874
0.11.34                                            28-Jun-2022 11:28             1223369
0.11.35                                            28-Jun-2022 11:28             1244304
0.11.36                                            28-Jun-2022 11:28             1220621
0.11.37                                            28-Jun-2022 11:28             1229227
0.11.38                                            28-Jun-2022 11:28             1223886
0.11.39                                            28-Jun-2022 11:28             1234516
0.11.4                                             28-Jun-2022 11:28             1243225
0.11.40                                            28-Jun-2022 11:28             1168271
0.11.41                                            28-Jun-2022 11:28             1202329
0.11.42                                            28-Jun-2022 11:28             1288474
0.11.43                                            28-Jun-2022 11:28              258396
0.11.5                                             28-Jun-2022 11:28             1235212
0.11.6                                             28-Jun-2022 11:28             1229150
0.11.7                                             28-Jun-2022 11:28             1258054
0.11.8                                             28-Jun-2022 11:28             1266064
0.11.9                                             28-Jun-2022 11:28             1261502
0.12.0                                             28-Jun-2022 11:28             1231543
0.12.1                                             28-Jun-2022 11:28             1218907
0.12.10                                            28-Jun-2022 11:28             1254449
0.12.11                                            28-Jun-2022 11:28             1203862
0.12.12                                            28-Jun-2022 11:28             1218305
0.12.13                                            28-Jun-2022 11:28             1236266
0.12.14                                            28-Jun-2022 11:28             1231360
0.12.15                                            28-Jun-2022 11:28             1244931
0.12.16                                            28-Jun-2022 11:28             1251146
0.12.17                                            28-Jun-2022 11:28             1243076
0.12.18                                            28-Jun-2022 11:28             1241623
0.12.19                                            28-Jun-2022 11:28             1314461
0.12.2                                             28-Jun-2022 11:28             1220910
0.12.20                                            28-Jun-2022 11:28             1297620
0.12.21                                            28-Jun-2022 11:28             1290467
0.12.22                                            28-Jun-2022 11:28             1261344
0.12.23                                            28-Jun-2022 11:28             1239534
0.12.24                                            28-Jun-2022 11:28             1265979
0.12.25                                            28-Jun-2022 11:28             1259224
0.12.26                                            28-Jun-2022 11:28             1253754
0.12.27                                            28-Jun-2022 11:28             1243491
0.12.28                                            28-Jun-2022 11:28             1279137
0.12.29                                            28-Jun-2022 11:28             1280367
0.12.3                                             28-Jun-2022 11:28             1225895
0.12.30                                            28-Jun-2022 11:28             1323191
0.12.31                                            28-Jun-2022 11:28             1346680
0.12.32                                            28-Jun-2022 11:28             1280598
0.12.33                                            28-Jun-2022 11:28             1245970
0.12.34                                            28-Jun-2022 11:28             1209251
0.12.35                                            28-Jun-2022 11:28             1215381
0.12.36                                            28-Jun-2022 11:28             1206561
0.12.37                                            28-Jun-2022 11:28             1237575
0.12.38                                            28-Jun-2022 11:28             1232573
0.12.39                                            28-Jun-2022 11:28             1234559
0.12.4                                             28-Jun-2022 11:28             1222222
0.12.40                                            28-Jun-2022 11:28             1091591
0.12.41                                            28-Jun-2022 11:28             1312611
0.12.42                                            28-Jun-2022 11:28             1213428
0.12.43                                            28-Jun-2022 11:28              272479
0.12.5                                             28-Jun-2022 11:28             1245957
0.12.6                                             28-Jun-2022 11:28             1235212
0.12.7                                             28-Jun-2022 11:28             1240062
0.12.8                                             28-Jun-2022 11:28             1280156
0.12.9                                             28-Jun-2022 11:28             1276391
0.13.0                                             28-Jun-2022 11:28             1166628
0.13.1                                             28-Jun-2022 11:28             1194789
0.13.10                                            28-Jun-2022 11:28             1230192
0.13.11                                            28-Jun-2022 11:28             1231471
0.13.12                                            28-Jun-2022 11:28             1214194
0.13.13                                            28-Jun-2022 11:28             1217764
0.13.14                                            28-Jun-2022 11:28             1254268
0.13.15                                            28-Jun-2022 11:28             1219832
0.13.16                                            28-Jun-2022 11:28             1232509
0.13.17                                            28-Jun-2022 11:28             1240264
0.13.18                                            28-Jun-2022 11:28             1224158
0.13.19                                            28-Jun-2022 11:28             1280710
0.13.2                                             28-Jun-2022 11:28             1228867
0.13.20                                            28-Jun-2022 11:28             1286528
0.13.21                                            28-Jun-2022 11:28             1268509
0.13.22                                            28-Jun-2022 11:28             1283937
0.13.23                                            28-Jun-2022 11:28             1267056
0.13.24                                            28-Jun-2022 11:28             1243907
0.13.25                                            28-Jun-2022 11:28             1251514
0.13.26                                            28-Jun-2022 11:28             1247853
0.13.27                                            28-Jun-2022 11:28             1253772
0.13.28                                            28-Jun-2022 11:28             1276149
0.13.29                                            28-Jun-2022 11:28             1289932
0.13.3                                             28-Jun-2022 11:28             1240077
0.13.30                                            28-Jun-2022 11:28             1280792
0.13.31                                            28-Jun-2022 11:28             1304432
0.13.32                                            28-Jun-2022 11:28             1284850
0.13.33                                            28-Jun-2022 11:28             1257904
0.13.34                                            28-Jun-2022 11:28             1233497
0.13.35                                            28-Jun-2022 11:28             1231799
0.13.36                                            28-Jun-2022 11:28             1232250
0.13.37                                            28-Jun-2022 11:28             1220045
0.13.38                                            28-Jun-2022 11:29             1202375
0.13.39                                            28-Jun-2022 11:29             1196383
0.13.4                                             28-Jun-2022 11:29             1266004
0.13.40                                            28-Jun-2022 11:29             1071821
0.13.41                                            28-Jun-2022 11:29              645313
0.13.42                                            28-Jun-2022 11:29              407873
0.13.43                                            28-Jun-2022 11:29               86670
0.13.5                                             28-Jun-2022 11:29             1241295
0.13.6                                             28-Jun-2022 11:29             1199529
0.13.7                                             28-Jun-2022 11:29             1211745
0.13.8                                             28-Jun-2022 11:29             1283307
0.13.9                                             28-Jun-2022 11:29             1249237
0.14.0                                             28-Jun-2022 11:29             1191698
0.14.1                                             28-Jun-2022 11:29             1196696
0.14.10                                            28-Jun-2022 11:29             1236795
0.14.11                                            28-Jun-2022 11:29             1227660
0.14.12                                            28-Jun-2022 11:29             1258868
0.14.13                                            28-Jun-2022 11:29             1251431
0.14.14                                            28-Jun-2022 11:29             1223942
0.14.15                                            28-Jun-2022 11:29             1214659
0.14.16                                            28-Jun-2022 11:29             1207720
0.14.17                                            28-Jun-2022 11:29             1225545
0.14.18                                            28-Jun-2022 11:29             1238244
0.14.19                                            28-Jun-2022 11:29             1267745
0.14.2                                             28-Jun-2022 11:29             1234033
0.14.20                                            28-Jun-2022 11:29             1280850
0.14.21                                            28-Jun-2022 11:29             1263474
0.14.22                                            28-Jun-2022 11:29             1276789
0.14.23                                            28-Jun-2022 11:29             1266965
0.14.24                                            28-Jun-2022 11:29             1268113
0.14.25                                            28-Jun-2022 11:29             1239610
0.14.26                                            28-Jun-2022 11:29             1227675
0.14.27                                            28-Jun-2022 11:29             1242979
0.14.28                                            28-Jun-2022 11:29             1193043
0.14.29                                            28-Jun-2022 11:29             1271791
0.14.3                                             28-Jun-2022 11:29             1210387
0.14.30                                            28-Jun-2022 11:29             1290504
0.14.31                                            28-Jun-2022 11:29             1286903
0.14.32                                            28-Jun-2022 11:29             1273156
0.14.33                                            28-Jun-2022 11:29             1261265
0.14.34                                            28-Jun-2022 11:29             1242636
0.14.35                                            28-Jun-2022 11:29             1228877
0.14.36                                            28-Jun-2022 11:29             1228720
0.14.37                                            28-Jun-2022 11:29             1223169
0.14.38                                            28-Jun-2022 11:29             1217966
0.14.39                                            28-Jun-2022 11:29             1117377
0.14.4                                             28-Jun-2022 11:29             1263646
0.14.40                                            28-Jun-2022 11:29             1037323
0.14.41                                            28-Jun-2022 11:29              350609
0.14.5                                             28-Jun-2022 11:29             1230728
0.14.6                                             28-Jun-2022 11:29             1217190
0.14.7                                             28-Jun-2022 11:29             1242753
0.14.8                                             28-Jun-2022 11:29             1252268
0.14.9                                             28-Jun-2022 11:29             1234493
0.15.0                                             28-Jun-2022 11:29             1284325
0.15.1                                             28-Jun-2022 11:29             1263626
0.15.10                                            28-Jun-2022 11:29             1249956
0.15.11                                            28-Jun-2022 11:29             1226005
0.15.12                                            28-Jun-2022 11:29             1248040
0.15.13                                            28-Jun-2022 11:29             1252688
0.15.14                                            28-Jun-2022 11:29             1235315
0.15.15                                            28-Jun-2022 11:29             1224294
0.15.16                                            28-Jun-2022 11:29             1235988
0.15.17                                            28-Jun-2022 11:29             1231501
0.15.18                                            28-Jun-2022 11:29             1212246
0.15.19                                            28-Jun-2022 11:29             1249036
0.15.2                                             28-Jun-2022 11:29             1289623
0.15.20                                            28-Jun-2022 11:29             1256281
0.15.21                                            28-Jun-2022 11:29             1248907
0.15.22                                            28-Jun-2022 11:29             1248877
0.15.23                                            28-Jun-2022 11:29             1234505
0.15.24                                            28-Jun-2022 11:29             1239049
0.15.25                                            28-Jun-2022 11:29             1234779
0.15.26                                            28-Jun-2022 11:29             1274924
0.15.27                                            28-Jun-2022 11:29             1266048
0.15.28                                            28-Jun-2022 11:29             1140271
0.15.29                                            28-Jun-2022 11:29             1210039
0.15.3                                             28-Jun-2022 11:29             1267367
0.15.30                                            28-Jun-2022 11:29             1232243
0.15.31                                            28-Jun-2022 11:29             1238390
0.15.32                                            28-Jun-2022 11:29             1252073
0.15.33                                            28-Jun-2022 11:29             1259217
0.15.34                                            28-Jun-2022 11:29             1243350
0.15.35                                            28-Jun-2022 11:29             1173717
0.15.36                                            28-Jun-2022 11:29             1245578
0.15.37                                            28-Jun-2022 11:29             1260286
0.15.38                                            28-Jun-2022 11:29             1227389
0.15.39                                            28-Jun-2022 11:29             1090548
0.15.4                                             28-Jun-2022 11:29             1238233
0.15.40                                            28-Jun-2022 11:29             1246306
0.15.41                                            28-Jun-2022 11:29              394232
0.15.5                                             28-Jun-2022 11:29             1254747
0.15.6                                             28-Jun-2022 11:29             1218824
0.15.7                                             28-Jun-2022 11:29             1224250
0.15.8                                             28-Jun-2022 11:29             1261953
0.15.9                                             28-Jun-2022 11:29             1241614
0.16.0                                             28-Jun-2022 11:29             1243098
0.16.1                                             28-Jun-2022 11:29             1246204
0.16.10                                            28-Jun-2022 11:29             1254393
0.16.11                                            28-Jun-2022 11:29             1242856
0.16.12                                            28-Jun-2022 11:29             1235607
0.16.13                                            28-Jun-2022 11:29             1210187
0.16.14                                            28-Jun-2022 11:29             1214459
0.16.15                                            28-Jun-2022 11:29             1210982
0.16.16                                            28-Jun-2022 11:29             1222056
0.16.17                                            28-Jun-2022 11:29             1235577
0.16.18                                            28-Jun-2022 11:29             1249916
0.16.19                                            28-Jun-2022 11:29             1210716
0.16.2                                             28-Jun-2022 11:29             1280372
0.16.20                                            28-Jun-2022 11:29             1236967
0.16.21                                            28-Jun-2022 11:29             1250271
0.16.22                                            28-Jun-2022 11:29             1256134
0.16.23                                            28-Jun-2022 11:29             1280048
0.16.24                                            28-Jun-2022 11:29             1234742
0.16.25                                            28-Jun-2022 11:29             1236169
0.16.26                                            28-Jun-2022 11:29             1279716
0.16.27                                            28-Jun-2022 11:29             1235638
0.16.28                                            28-Jun-2022 11:29             1229031
0.16.29                                            28-Jun-2022 11:29             1231399
0.16.3                                             28-Jun-2022 11:29             1249096
0.16.30                                            28-Jun-2022 11:29             1231029
0.16.31                                            28-Jun-2022 11:29             1239855
0.16.32                                            28-Jun-2022 11:29             1261281
0.16.33                                            28-Jun-2022 11:29             1229264
0.16.34                                            28-Jun-2022 11:29             1220548
0.16.35                                            28-Jun-2022 11:29             1231584
0.16.36                                            28-Jun-2022 11:29             1254594
0.16.37                                            28-Jun-2022 11:29             1223059
0.16.38                                            28-Jun-2022 11:29             1162343
0.16.39                                            28-Jun-2022 11:29             1208140
0.16.4                                             28-Jun-2022 11:29             1229674
0.16.40                                            28-Jun-2022 11:29             1181784
0.16.41                                            28-Jun-2022 11:29              333876
0.16.5                                             28-Jun-2022 11:29             1223296
0.16.6                                             28-Jun-2022 11:29             1223932
0.16.7                                             28-Jun-2022 11:29             1237038
0.16.8                                             28-Jun-2022 11:29             1223614
0.16.9                                             28-Jun-2022 11:29             1258582
0.17.0                                             28-Jun-2022 11:29             1225635
0.17.1                                             28-Jun-2022 11:29             1230217
0.17.10                                            28-Jun-2022 11:29             1241274
0.17.11                                            28-Jun-2022 11:29             1226877
0.17.12                                            28-Jun-2022 11:29             1245943
0.17.13                                            28-Jun-2022 11:29             1214061
0.17.14                                            28-Jun-2022 11:29             1204298
0.17.15                                            28-Jun-2022 11:29             1242333
0.17.16                                            28-Jun-2022 11:29             1254580
0.17.17                                            28-Jun-2022 11:29             1256724
0.17.18                                            28-Jun-2022 11:29             1247009
0.17.19                                            28-Jun-2022 11:29             1218243
0.17.2                                             28-Jun-2022 11:29             1219942
0.17.20                                            28-Jun-2022 11:29             1260460
0.17.21                                            28-Jun-2022 11:29             1242543
0.17.22                                            28-Jun-2022 11:29             1261165
0.17.23                                            28-Jun-2022 11:29             1290570
0.17.24                                            28-Jun-2022 11:29             1242840
0.17.25                                            28-Jun-2022 11:29             1225634
0.17.26                                            28-Jun-2022 11:29             1284710
0.17.27                                            28-Jun-2022 11:29             1260313
0.17.28                                            28-Jun-2022 11:29             1228827
0.17.29                                            28-Jun-2022 11:29             1249780
0.17.3                                             28-Jun-2022 11:29             1253053
0.17.30                                            28-Jun-2022 11:29             1249777
0.17.31                                            28-Jun-2022 11:29             1250573
0.17.32                                            28-Jun-2022 11:29             1248511
0.17.33                                            28-Jun-2022 11:29             1236973
0.17.34                                            28-Jun-2022 11:29             1226259
0.17.35                                            28-Jun-2022 11:29             1281927
0.17.36                                            28-Jun-2022 11:29             1299195
0.17.37                                            28-Jun-2022 11:29             1271152
0.17.38                                            28-Jun-2022 11:29             1206272
0.17.39                                            28-Jun-2022 11:29              604945
0.17.4                                             28-Jun-2022 11:29             1234276
0.17.40                                            28-Jun-2022 11:29              146896
0.17.41                                            28-Jun-2022 11:29               47992
0.17.5                                             28-Jun-2022 11:29             1248900
0.17.6                                             28-Jun-2022 11:29             1241162
0.17.7                                             28-Jun-2022 11:29             1219618
0.17.8                                             28-Jun-2022 11:29             1215821
0.17.9                                             28-Jun-2022 11:29             1231177
0.18.0                                             28-Jun-2022 11:29             1218021
0.18.1                                             28-Jun-2022 11:29             1207684
0.18.10                                            28-Jun-2022 11:29             1216389
0.18.11                                            28-Jun-2022 11:29             1235299
0.18.12                                            28-Jun-2022 11:29             1243777
0.18.13                                            28-Jun-2022 11:29             1206523
0.18.14                                            28-Jun-2022 11:29             1221783
0.18.15                                            28-Jun-2022 11:29             1246004
0.18.16                                            28-Jun-2022 11:29             1248329
0.18.17                                            28-Jun-2022 11:29             1260507
0.18.18                                            28-Jun-2022 11:29             1257109
0.18.19                                            28-Jun-2022 11:29             1248192
0.18.2                                             28-Jun-2022 11:29             1234358
0.18.20                                            28-Jun-2022 11:29             1257935
0.18.21                                            28-Jun-2022 11:29             1212436
0.18.22                                            28-Jun-2022 11:29             1265924
0.18.23                                            28-Jun-2022 11:29             1259736
0.18.24                                            28-Jun-2022 11:29             1227836
0.18.25                                            28-Jun-2022 11:29             1257473
0.18.26                                            28-Jun-2022 11:29             1274293
0.18.27                                            28-Jun-2022 11:29             1242265
0.18.28                                            28-Jun-2022 11:29             1234267
0.18.29                                            28-Jun-2022 11:29             1235936
0.18.3                                             28-Jun-2022 11:29             1232785
0.18.30                                            28-Jun-2022 11:29             1226611
0.18.31                                            28-Jun-2022 11:29             1241031
0.18.32                                            28-Jun-2022 11:29             1252699
0.18.33                                            28-Jun-2022 11:29             1258986
0.18.34                                            28-Jun-2022 11:29             1261758
0.18.35                                            28-Jun-2022 11:29             1254808
0.18.36                                            28-Jun-2022 11:29             1265097
0.18.37                                            28-Jun-2022 11:29             1230585
0.18.38                                            28-Jun-2022 11:29             1085779
0.18.39                                            28-Jun-2022 11:29              447285
0.18.4                                             28-Jun-2022 11:29             1262197
0.18.5                                             28-Jun-2022 11:29             1233568
0.18.6                                             28-Jun-2022 11:29             1241391
0.18.7                                             28-Jun-2022 11:29             1249261
0.18.8                                             28-Jun-2022 11:29             1216354
0.18.9                                             28-Jun-2022 11:29             1198507
0.19.0                                             28-Jun-2022 11:29             1199768
0.19.1                                             28-Jun-2022 11:29             1199502
0.19.10                                            28-Jun-2022 11:29             1238779
0.19.11                                            28-Jun-2022 11:29             1232729
0.19.12                                            28-Jun-2022 11:29             1251315
0.19.13                                            28-Jun-2022 11:29             1221866
0.19.14                                            28-Jun-2022 11:29             1214810
0.19.15                                            28-Jun-2022 11:29             1199393
0.19.16                                            28-Jun-2022 11:29             1216653
0.19.17                                            28-Jun-2022 11:29             1256724
0.19.18                                            28-Jun-2022 11:29             1273861
0.19.19                                            28-Jun-2022 11:29             1288628
0.19.2                                             28-Jun-2022 11:29             1206495
0.19.20                                            28-Jun-2022 11:29             1262814
0.19.21                                            28-Jun-2022 11:29             1220826
0.19.22                                            28-Jun-2022 11:29             1258132
0.19.23                                            28-Jun-2022 11:29             1271488
0.19.24                                            28-Jun-2022 11:29             1306169
0.19.25                                            28-Jun-2022 11:29             1278576
0.19.26                                            28-Jun-2022 11:29             1227981
0.19.27                                            28-Jun-2022 11:29             1250015
0.19.28                                            28-Jun-2022 11:29             1263864
0.19.29                                            28-Jun-2022 11:29             1225563
0.19.3                                             28-Jun-2022 11:29             1237935
0.19.30                                            28-Jun-2022 11:29             1216088
0.19.31                                            28-Jun-2022 11:29             1236541
0.19.32                                            28-Jun-2022 11:29             1215585
0.19.33                                            28-Jun-2022 11:29             1205491
0.19.34                                            28-Jun-2022 11:29             1221621
0.19.35                                            28-Jun-2022 11:29             1208309
0.19.36                                            28-Jun-2022 11:29             1204459
0.19.37                                            28-Jun-2022 11:29              582811
0.19.4                                             28-Jun-2022 11:29             1260263
0.19.5                                             28-Jun-2022 11:29             1251057
0.19.6                                             28-Jun-2022 11:29             1218273
0.19.7                                             28-Jun-2022 11:29             1238818
0.19.8                                             28-Jun-2022 11:29             1219838
0.19.9                                             28-Jun-2022 11:29             1224854
0.2.0                                              28-Jun-2022 11:29             1224845
0.2.1                                              28-Jun-2022 11:29             1231778
0.2.10                                             28-Jun-2022 11:29             1228373
0.2.11                                             28-Jun-2022 11:29             1275758
0.2.12                                             28-Jun-2022 11:29             1310962
0.2.13                                             28-Jun-2022 11:29             1291390
0.2.14                                             28-Jun-2022 11:29             1297990
0.2.15                                             28-Jun-2022 11:29             1239765
0.2.16                                             28-Jun-2022 11:29             1251324
0.2.17                                             28-Jun-2022 11:29             1240725
0.2.18                                             28-Jun-2022 11:29             1243122
0.2.19                                             28-Jun-2022 11:29             1231650
0.2.2                                              28-Jun-2022 11:29             1239370
0.2.20                                             28-Jun-2022 11:29             1260681
0.2.21                                             28-Jun-2022 11:29             1264113
0.2.22                                             28-Jun-2022 11:29             1279479
0.2.23                                             28-Jun-2022 11:29             1266761
0.2.24                                             28-Jun-2022 11:29             1272839
0.2.25                                             28-Jun-2022 11:29             1264816
0.2.26                                             28-Jun-2022 11:29             1268757
0.2.27                                             28-Jun-2022 11:29             1286635
0.2.28                                             28-Jun-2022 11:29             1275561
0.2.29                                             28-Jun-2022 11:29             1264695
0.2.3                                              28-Jun-2022 11:29             1254245
0.2.30                                             28-Jun-2022 11:29             1230213
0.2.31                                             28-Jun-2022 11:29             1220952
0.2.32                                             28-Jun-2022 11:29             1280640
0.2.33                                             28-Jun-2022 11:29             1299794
0.2.34                                             28-Jun-2022 11:29             1279401
0.2.35                                             28-Jun-2022 11:29             1189135
0.2.36                                             28-Jun-2022 11:29             1225360
0.2.37                                             28-Jun-2022 11:29             1279489
0.2.38                                             28-Jun-2022 11:29             1252969
0.2.39                                             28-Jun-2022 11:29             1275132
0.2.4                                              28-Jun-2022 11:29             1289024
0.2.40                                             28-Jun-2022 11:29             1259940
0.2.41                                             28-Jun-2022 11:29             1249175
0.2.42                                             28-Jun-2022 11:29             1236863
0.2.43                                             28-Jun-2022 11:29             1214002
0.2.44                                             28-Jun-2022 11:29             1244798
0.2.5                                              28-Jun-2022 11:29             1257595
0.2.6                                              28-Jun-2022 11:29             1229454
0.2.7                                              28-Jun-2022 11:29             1264983
0.2.8                                              28-Jun-2022 11:29             1265842
0.2.9                                              28-Jun-2022 11:29             1248034
0.20.0                                             28-Jun-2022 11:29             1212333
0.20.1                                             28-Jun-2022 11:29             1207308
